ARTIKKELI
07.04.2016
Lista kasvaa vauhdilla – Suomessa myytävät pistokehybridit keväällä 2016
Kuva: Volvo
Volvo XC90:n pistokepaikka
Suomessa myytävien pistokehybridien määrä on puolessa vuodessa kasvanut reilusti. BMW on lisännyt malleja reilusti tuoden muun muassa 2- ja 3-sarjalaisia pistokehybridiversioita valikoimaan. Sen sijaan esimerkiksi Volvolta, Mitsubishilta ja Mercedes-Benziltä on tullut valikoimiin reippaasti uusia mallivariantteja.
Alla on lueteltu keväällä 2016 Suomessa myynnissä olevat pistokehybridit. Hinta on arvioitu verollinen hinta ilman lisävarusteita tai useamman mallityypin tapauksessa näiden vaihteluväli.
Merkki | Malli | Mallityyppejä | Hinta |
Audi | A3 | 2 mallityyppiä | 40 953,20 - 42 205,02 |
BMW | 2-sarja | 4 mallityyppiä | 41 426,31 - 45 966,76 |
BMW | 3-sarja | 5 mallityyppiä | 45 883,52 - 51 921,73 |
BMW | i8 | 1 mallityyppi | 156 535,23 |
BMW | X5 | 1 mallityyppi | 85 369,04 |
Mercedes-Benz | C | 2 mallityyppiä | 56 251,30 - 57 392,42 |
Mercedes-Benz | S | 1 mallityyppi | 130 969,88 |
Mitsubishi | Outlander PHEV | 5 mallityyppiä | 46 990,00 - 55 990,00 |
Porsche | Cayenne | 1 mallityyppi | 101 385,70 |
Porsche | Panamera | 1 mallityyppi | 124 762,13 |
Volkswagen | Golf | 1 mallityyppi | 41 349,07 |
Volkswagen | Passat | 2 mallityyppiä | 47 501,77 - 48 498,95 |
Volvo | V60 | 14 mallityyppiä | 56 575,91 - 65 125,13 |
Volvo | XC90 | 4 mallityyppiä | 92 166,03 - 137 556,00 |
TOPI RANTA
Keskustelu
Ei kommentteja