LähiTapiola ja Autotie.fi

PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600

PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600

Citroen 2,0 HDi 163hv Retkeilyauto - TRUMA KAASU + SÄHKÖ, "WEBASTO", KOUKKU - Ilmainen kotiintoimitu

49 800 €

+ liikkeen toim. kulut 199 €

Vuosimalli

2019

Mittarilukema

81 000 km

Käyttövoima

Diesel

Päästöt

- g/km

Vaihteisto

Manuaali

Vetotapa

Etuveto

Korimalli

Matkailuauto

Rekisterinumero

BVR-829

Sijainti

Vantaa

PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
Osoite kopioitu

Tekniset ominaisuudet

Varusteet



J. Rinta-Jouppi Oy, Vantaa, Vantaa

Jos haluat nähdä Google-kartan sisällön,

Soita myyjälle

Ota yhteyttä myyjään

PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
PÖSSL 2 WIN Plus VAN 600 2019
nwdb